Anreise und Abreise 2023
Fahrpläne: Bus und Bahn
Die An- und Abreise von Hotel Spreewaldschule ist unkompliziert und vielfältig. Das Hotel verfügt über hervorragende Bahn- und Busverbindungen (direkt vom Hotel), dazu bieten wir unseren Gästen regelmäßige Shuttles von/bis Bahnhof Uckro oder Doberlug-Kirchhain.
Bhf Luckau-Uckro Bhf Doberlug-Kirchhain Bus nach Luckau Bus von Luckau
Deutsche Bahn 2023
Bahnhof Uckro-Luckau
Untenstehend finden Sie die regelmäßigen Zug-Ankünfte und -Abfahrten ab Bahnhof Uckro-Luckau. Bitte beachten Sie, dass an Wochenenden und Feiertagen andere Fahrpläne gelten. Mehr und verbindliche Informationen finden Sie bei der Deutschen Bahn.Zug-Nr. | Gleis | Ankunft | Abfahrt | Richtung |
---|---|---|---|---|
RE 5 | Gleis 3 | 20:45 | 20:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 21:12 | 21:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 22:45 | 22:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 05:12 | 05:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 05:36 | 05:38 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 06:17 | 06:19 | Berlin, Stralsund |
RE 5 | Gleis 3 | 06:45 | 06:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 07:12 | 07:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 07:36 | 07:38 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 08:17 | 08:19 | Berlin, Stralsund |
RE 5 | Gleis 3 | 08:45 | 08:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 09:12 | 09:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 10:45 | 10:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 11:12 | 11:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 12:45 | 12:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 13:12 | 13:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 14:45 | 14:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 15:12 | 15:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 15:44 | 15:46 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 16:17 | 16:19 | Berlin, Stralsund |
RE 5 | Gleis 3 | 16:45 | 16:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 17:12 | 17:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 17:44 | 17:46 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 18:17 | 18:19 | Berlin, Stralsund |
RE 5 | Gleis 3 | 18:45 | 18:47 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 19:12 | 19:14 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 3 | 19:44 | 19:46 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 4 | 20:20 | 20:22 | Neubrandenburg |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Quelle Deutsche Bahn AG - Stand 01/2023
Deutsche Bahn 2023
Bahnhof Doberlug-Kirchhain
Untenstehend finden Sie die regelmäßigen Zug-Ankünfte und -Abfahrten ab Bahnhof Doberlug-Kirchhain. Bitte beachten Sie, dass an Wochenenden und Feiertagen andere Fahrpläne gelten. Mehr und verbindliche Informationen finden Sie bei der Deutschen Bahn.Zug-Nr. | Gleis | Ankunft | Abfahrt | Richtung |
---|---|---|---|---|
RE 10 | Gleis 3 | 19:41 | 19:43 | Leipzig |
IC 1973 | Gleis 1 | 19:47 | 19:49 | Dresden |
RE 5 | Gleis 1 | 19:57 | 19:59 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 2 | 20:06 | 20:08 | Neubrandenburg |
RE 10 | Gleis 4 | 20:14 | 20:16 | Cottbus |
RB 43 | Gleis 3 | 20:43 | 20:45 | Falkenberg (Elster) |
RE 5 | Gleis 2 | 20:54 | 20:56 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 1 | 21:02 | 21:04 | Elsterwerda |
Bus RB43 | Gleis Hst | 21:08 | 21:10 | Finsterwalde (Niederlausitz) |
RE 10 | Gleis 3 | 21:41 | 21:43 | Leipzig |
RE 10 | Gleis 4 | 22:14 | 22:16 | Cottbus |
RB 43 | Gleis 3 | 22:43 | 22:45 | Herzberg (Elster) |
RE 5 | Gleis 1 | 23:02 | 23:04 | Elsterwerda |
RB 43 | Gleis 3 | 23:46 | 23:48 | Falkenberg (Elster) |
RE 10 | Gleis 4 | 00:58 | 01:00 | Cottbus |
RB 43 | Gleis 4 | 04:13 | 04:15 | Cottbus |
RE 5 | Gleis 2 | 04:54 | 04:56 | Berlin, Rostock |
RB 43 | Gleis 4 | 05:05 | 05:07 | Cottbus |
RE 5 | Gleis 1 | 05:05 | 05:07 | Elsterwerda |
RE 10 | Gleis 3 | 05:38 | 05:40 | Leipzig |
RE 5 | Gleis 1 | 05:49 | 05:51 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 2 | 06:02 | 06:04 | Berlin, Stralsund |
RB 43 | Gleis 4 | 06:13 | 06:15 | Cottbus |
RB 43 | Gleis 3 | 06:43 | 06:45 | Herzberg (Elster) |
RE 5 | Gleis 2 | 06:54 | 06:56 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 1 | 07:02 | 07:04 | Elsterwerda |
RB 43 | Gleis 4 | 07:13 | 07:15 | Cottbus |
RE 10 | Gleis 3 | 07:41 | 07:43 | Leipzig |
RE 5 | Gleis 1 | 07:49 | 07:51 | Elsterwerda |
RE 5 | Gleis 2 | 08:02 | 08:04 | Berlin, Stralsund |
RE 10 | Gleis 4 | 08:14 | 08:16 | Cottbus |
IC 2472 | Gleis 2 | 08:25 | 08:27 | Berlin, Rostock |
RB 43 | Gleis 3 | 08:43 | 08:45 | Herzberg (Elster) |
RE 5 | Gleis 2 | 08:54 | 08:56 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 1 | 09:02 | 09:04 | Elsterwerda |
RB 43 | Gleis 4 | 09:13 | 09:15 | Cottbus |
RE 10 | Gleis 3 | 09:41 | 09:43 | Leipzig |
IC 1273 | Gleis 1 | 09:46 | 09:48 | Dresden |
RE 10 | Gleis 4 | 10:14 | 10:16 | Cottbus |
RE 5 | Gleis 2 | 10:54 | 10:56 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 1 | 11:02 | 11:04 | Elsterwerda |
RE 10 | Gleis 3 | 11:41 | 11:43 | Leipzig |
RE 10 | Gleis 4 | 12:14 | 12:16 | Cottbus |
IC 1278 | Gleis 2 | 12:25 | 12:27 | Berlin, Rostock |
RB 43 | Gleis 3 | 12:43 | 12:45 | Falkenberg (Elster) |
RE 5 | Gleis 2 | 12:54 | 12:56 | Berlin, Rostock |
RE 5 | Gleis 1 | 13:02 | 13:04 | Elsterwerda |
RB 43 | Gleis 4 | 13:13 | 13:15 | Cottbus |
RE 10 | Gleis 3 | 13:41 | 13:43 | Leipzig |
RE 10 | Gleis 4 | 14:14 | 14:16 | Cottbus |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Quelle Deutsche Bahn AG - Stand 01/2023
Busverbindung Hotel Spreewaldschule 2023
Bus 473 nach Luckau
Untenstehend finden Sie die regionale Busverbindung von Langengrassau nach Luckau. Mehr und verbindliche Informationen finden Sie bei RVS Dahme-Spreewald.Abfahrt ab | Ab Langengrassau | An Luckau | Durchführung |
---|---|---|---|
Hotel/Gemeinde | 5:34 | 5:47 | Täglich |
Hotel/Gemeinde | 6:19 | 6:32 | Schultagen |
Hotel/Gemeinde | 6:23 | 6:41 | Schulferien |
Hotel/Gemeinde | 6:45 | 7:08 | Schultagen |
Hotel/Gemeinde | 8:16 | 8:28 | Täglich |
Hotel/Gemeinde | 9:32 | 9:44 | Täglich |
Hotel/Gemeinde | 12:31 | 12:48 | Schulferien |
Hotel/Gemeinde | 12:43 | 12:57 | Schultagen |
Hotel/Gemeinde | 14:42 | 14:55 | Schultagen |
Hotel/Gemeinde | 15:05 | 15:17 | Schulferien |
Hotel/Gemeinde | 15:28 | 15:40 | Schultagen |
Hotel/Gemeinde | 17:33 | 17:50 | Täglich |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Quelle Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH - Stand 01/2023
Busverbindung Hotel Spreewaldschule 2023
Bus 473 von Luckau
Untenstehend finden Sie die regionale Busverbindung von Luckau nach Langengrassau. Mehr und verbindliche Informationen finden Sie bei RVS Dahme-Spreewald.Abfahrt ab | Ab Luckau | An Langengrassau | Durchführung |
---|---|---|---|
Busbahnhof 2 | 7:15 | 7:37 | Täglich |
Busbahnhof 2 | 11:35 | 11:59 | Schultagen |
Busbahnhof 2 | 12:35 | 12:51 | Schultagen |
Busbahnhof 2 | 13:37 | 14:02 | Schultagen |
Busbahnhof 2 | 13:40 | 14:02 | Schulferien |
Busbahnhof 2 | 15:25 | 15:51 | Täglich |
Busbahnhof 2 | 18:15 | 18:31 | Täglich |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Quelle Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH - Stand 01/2023