Hotel Spreewaldschule
Getränke im Hotel
Unser Frühstück ist bei unseren Preisen inklusive und wir bieten Ihnen ein einzigartiges Sortiment an Getränken, von ausgezeichneten Bieren bis hin zu einer großen Auswahl an Erfrischungsgetränken. Dazu gibt es in unserer näheren Umgebung einige Möglichkeiten für weitere Mahlzeiten.
Getränke im Hotel Unser Frühstück

Getränkesortiment 2021
Untenstehend finden Sie unser aktuelles Getränkesortiment mit Details und Preisen.Art | Marke | Sorte | Größe | Alk. % | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Bier | Landskron | Hell | 0.5 | 4.5 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Pils | 0.5 | 4.8 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Edel-Bitter | 0.5 | 5.0 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Schwarzbier | 0.5 | 3.8 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Aktiv | 0.5 | 3.5 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Weizen | 0.5 | 5.5 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Kellerbier | 0.5 | 5.2 % | € 2.50 |
Bier | Landskron | Bernstein | 0.5 | 5.2 % | € 2.50 |
Limonade | Landskron | Fassbrause | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Bier | Landskron | Radler | 0.33 | 2.5 % | € 2.00 |
Wasser | Bad Liebenwerda | Spritzig | 0.25 | 0.0 % | € 1.50 |
Wasser | Bad Liebenwerda | Still | 0.25 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Bad Liebenwerda | Ginger Ale | 0.25 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Bad Liebenwerda | Bitter Lemon | 0.25 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Bad Liebenwerda | Tonic | 0.25 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Coca Cola | Classic | 0.20 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Sprite | Classic | 0.20 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Coca Cola | Light | 0.20 | 0.0 % | € 1.50 |
Limonade | Menschel | Gurke Zitrone | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Limonade | Menschel | Kinder Cola | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Schorle | Bauer | Johannesbeere | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Schorle | Bauer | Rhabarber | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Schorle | Bauer | Stachelbeere | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Schorle | Bauer | Zitrone-Ingwer | 0.33 | 0.0 % | € 2.00 |
Energy Drink | Red Bull | Energy Drink | 0.25 | 0.0 % | € 3.00 |
Sekt | Rotkäppchen | Weiß | 0.2 | 11 % | € 2.50 |
Sekt | Rotkäppchen | Rosé | 0.2 | 11 % | € 2.50 |
Wein | Hauswein | Weiß | 0.25 | 12 % | € 2.75 |
Wein | Hauswein | Rosé | 0.2 | 11.5 % | € 2.75 |
Stand: 01/2023 - Änderungen und Verfügbarkeit bestimmter Sorten bleiben vorbehalten. Der Verzehr der Getränke findet im Hotel statt.